Tijdschema en route MS-run

Hieronder het tijdschema en de route:




plaats tijd aankomst tijd vertrek km traject km
Noordkaap Aanwezig: 9:45 10:00:00 0  
Ruidhorn 10:36:00 10:40:00 5,5 5,5
Noordpolderzijl 11:24:00 11:30:00 12 6,5
Maison Marinda 12:18:00 12:20:00 19,2 7,2
Station Usquert, pauze 13:15:00 13:50:00 24,3 5,1
Blink Uithuizen 14:25:00 14:30:00 29,5 5,2
J van Veenplein, UHM 14:55:00 15:00:00 33,3 3,8
Maison Molema 15:19:00 15:20:00 36,1 2,8
prot kerk R school 15:37:00 15:40:00 38,8 2,7
Kaapweg 16:03:00   42,2 3,4


https://afstandmeten.nl/index.php?id=3167594
 

Veel plezier onderweg
 

afbeelding van Rene